to [dolgopa]-друг в реале
по роду работы постоянно в командировках поентому иногда разные IP-прозьба не блочить.
Вмешательство в бой – 7 соток. Вмешательство против наёмника - 8 соток.
Сотки за вмешательство выплачиваются в полном объёме после боя в любом случае ! Оплата производится в Доме Наёмников - Наёмники турнира.
Лидер Страны руда деревья
Победа Не За Горами
Руна всегда при мне.
.1. Картофель (+25хп) (+1 - 0) К-С-У (0.5 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч)
2. Огурцы (+25 маны) (+1 - 251) К-С-У (1 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч)
3. Помидоры (+50 хп) (+2 - 501) К-С-У (1 ст - 27 ч) (9 ч - 24 ч)
4. Капуста (+50 маны) (+2 - 1001) К-С-У (2 ст - 27ч) (9 ч - 24 ч)
5. Клубника (+10 сложение) (+3 - 1501) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
6. Малина (+10 силы) (+3 - 2001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
7. Ежевика (+10 ловкость) (+3 - 3001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
8. Земляника (+10 удачи) (+3 - 4001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
9. Шиповник (+10 реакция) (+3 - 5501) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
10. Крыжовник (+10 злость) (+3 - 7001) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч)
11. Яблоко (+50 об уворота) (+4 - 9001) К-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
12. Груша (+50 об удачи) (+4 - 11001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
13. Вишня (+50 об ответа) (+4 - 14001) К-С (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
14. Абрикос (+50 об крита) (+4 - 17001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч)
камни :
Александрит -
Алмаз - 2
Амазонит-5
Апатит-1
Бирюза-5
Изумруд - 1
Лазурит-3
Малахит - 3
Обсидиан - 2
Опал-2
Пирит-3
Рубин-2
Сапфир - 3
Селенит -2
Флуорит - 2
Хризолит -6
Яшма -5
Александрит: сила +7
Алмаз: ловкость +7
Апатит: реакция +7
Яшма: злость +7
Амазонит: удача +7
Бирюза: сложение +7
Оникс: кулачный бой +35 %
Обсидиан: защита +35 %
Малахит: владение оружием +35 %
Лазурит: меткость +35 %
Пирит: оберег уворота +35 %
Опал: оберег удачи +35 %
Рубин: оберег ответа +35 %
Сапфир: оберег крит. удара +35 %
Изумруд: Оберег удачи противника -35%
Хризолит: Оберег ответа противника -35%
Селенит: Оберег уворота противника -35%
Флуорит: Оберег крита противника -35%
Алебарда сторожевая Посох шамана Несущий смерть(эльф расса только) Пика двуручная Копьё боевое Скипетр Королей Секира Разрушителя
-Medic- *УГЛУК* !!Маруська!! Frezz Secundo Rider
**OnIx** Мирный краффтер
!.8175006588498750460948988950839548.!
Лесные Эвенты:
1. Вы превзошли самого себя= ресурс более высоко качества и +2 к рейту лесоруба
2. Это бревно больше чем кажется= от 10 до 20 бревен и столько же к рейту лесоруба
3. Вы неожиданно быстро управились= +1 к рейту лесоруба, +1 к находкам. Время рубки сокращено до 5 мин.
4. Ловкий удар, и бревно раскалывается пополам=+1 к рейту лесоруба и 0 к находкам
5. Благодарный бобёр хватает бревно и быстро убегает= +1 к рейту лесоруба и 0 к находкам
6. Сплошная труха, хорошо что убрали= +1 к рейту лесоруба и 0 к находкам
7. Разозлившись, Вы изрубили бревно в куски. Зато освоили пару новых движений топором=+5 к рейту лесоруба и 0 к находкам
8. Пара хитрых ударов - и получилось два бревна=+1 к рейту лесоруба и +2 к находкам
9. Лихо замахнувшись, Вы вывихнули руку=травма до 5 мин.
10. В дупле дерева жил дятел = ???
11. Вы срубили ритуальное дерево местных жителей=ухудшается статус леса и +1 к рейту лесоруба и находкам
12. Отлично, это дерево только мешало местным жителям ходить=улучшается статус леса и +1 к рейту лесоруба и находкам
Боевая Саксекира
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75
-----------------------------------------------------------
Заявку на чистоту для вступления в клан под