!.9895355225489475255915787253016608.!
19500
13 545 000
14 380 000
15 212 700
16 057 900
16 897 400
17 729 400
18 586 100
19 406 100
20 240 100
21 086 100
21 896 500
22 731 000
23 565 000
24 399 000
25 234 000
26 056 000
___________________|______прямо_______|___слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж___Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
пост принял (9.09.23):
12:21 Голос: Вы купили Александрит[31 шт.] за 1240.00 ст. в лавке Kindercompany