16
El  Pennyworth
3582.8
 
975/975
3220/3220
90
115
90
220
220
Питомец:
[Ab] Волк Петрович 11 [i]




Top.Mail.Ru
Найти


Мужской
Убегать от клонов
Алмазный (30 дней)
0
Персонаж заблокирован[Dr] Lira 21 [i]
Причина: закон 2, закон 12
100%



 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Среднеморье
Рейнджер

Воздуха (неактивна)

Астральный маг 2 уровня 
Смерти
гость
Логотип Союз Зависимых Кланов Союз Зависимых Кланов
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Дровосек 
  Лесоруб 2-й ступени (лес) Профессионал
  Рудокоп (лес) Мастер
  Чародей 
  Разбойник 
  Садовод 1-й ступени 
не в игре , город Ковчег
310 дней
Продам брёвна/руда за сс:
Сосновые: 0.22
Дубовые : 0.25
Красного: 0.33/0.38

Бревна красного дерева 110
Отличные бревна красного дерева 26
Отличные сосновые бревна 0
Отличные дубовые бревна 0

2024-01-01 00:05 : Закончился ежемесячный турнир крафтеров!
В этом месяце победу в турнире крафтеров одержал El Pennyworth 12 , заработав продажей ресурсов 4960.80 ст. Победитель награжден Алмазной Лозой.

ВЕРОЯТНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ РЕСУРСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000__|100%__100%__90%_|100%__100%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75

Для ПЗ в сморке
https://smorye.apeha.ru/magbook.chtml#
https://smorye.apeha.ru/bag.chtml#
https://smorye.apeha.ru/ability_type_common.chtml

!.5792199747582559616002698090284270.!
заявку на прохождения чистоты подтверждаю
!.5107441580756766892603478944621094.!
!.3083042039896986854947352043522899.!
Голос: Вы выиграли на колесе удачи предмет Свиток платинового аккаунта 7 дней [2 шт.]
Голос: Вы выиграли Свиток алмазного аккаунта 7 дней на колесе удачи
Jet Ly
rastishka