skeleton2010 приватно: Свежее мясо!: Дата создания персонажа: 31.01.2015
Ув. Драконы, прошу учесть!
Играю с разный IP. Бываю в разных городах. И вообще, играю где есть возможность.
Садовод:
1. Картофель (+25хп) (+1 - 0) К-С-У (0.5 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч) 0,56
2. Огурцы (+25 маны) (+1 - 251) К-С-У (1 ст - 24 ч) (8 ч - 24 ч) 1,12
3. Помидоры (+50 хп) (+2 - 501) К-С-У (1 ст - 27 ч) (9 ч - 24 ч) 1,12
4. Капуста (+50 маны) (+2 - 1001) К-С-У (2 ст - 27ч) (9 ч - 24 ч) 2,23
5. Клубника (+10 сложение) (+3 - 1501) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
6. Малина (+10 силы) (+3 - 2001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
7. Ежевика (+10 ловкость) (+3 - 3001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
8. Земляника (+10 удачи) (+3 - 4001) У (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
9. Шиповник (+10 реакция) (+3 - 5501) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
10. Крыжовник (+10 злость) (+3 - 7001) С (5 ст - 36ч) (10 ч - 36 ч) 5,56
11. Яблоко (+50 об уворота) (+4 - 9001) К-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) 8,89
12. Груша (+50 об удачи) (+4 - 11001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) 8,89
13. Вишня (+50 об ответа) (+4 - 14001) К-С (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) 8,89
14. Абрикос (+50 об крита) (+4 - 17001) С-У (8 ст - 54ч) (12 ч - 48 ч) 8,89
(картофель)-----(1шт - 0.56)-----(2шт - 0.28)-----(3шт - 0.19)
(огурцы,помидоры)-----(1шт - 1,25)-----(2шт - 0.58)-----(3шт - 0.38)
(капуста)-----(1шт - 2.3)-----(2шт - 1.2)-----(3шт - 0.8)
(ежевика,земляника)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(клубника,малина)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(крыжовник,шиповник)-----(1шт - 5.6)-----(2шт - 2.8)-----(3шт - 1.9)
(яблоки,груши)-----(1шт - 8.9)-----(2шт - 4.5)-----(3шт - 3.0)
пельмеш