21
Hm  Ololo man
2080.9
 
1564/1710
995/995
 
 
 
70
70




Top.Mail.Ru
Найти



Турнир Победителей - 29 побед



Мужской
Позови и я приду...
Вынужден использовать ВПН.
Платиновый (32 дня)
24
100%



 Владеет участком в городе Утес Дракона

 Владеет участком в городе Ковчег

 Владеет участком в городе Среднеморье
Маг

Воздуха

4-й ступени
Астральный маг 3 уровня 
Жизни
гость
53
  Лавочник III ступени 
  Официальный наемник турнира 
  Лекарь 
  Огранщик I ступени 
  Кузнец I ступени 
  Заклинатель I ступени 
  Лесоруб (лес) 
  Рудокоп 2-й ступени (лес) Мастер
  Металлург 2-й ступени (лес) Специалист
  Капитан корабля 
  Чародей 
  Разбойник 
  Садовод 2-й ступени 
  Охотник 
  Скорняк 
На Арене, в комнате Начинающих #2 , города Ковчег
 
1267 дней
Заметки древних
пачки
Медные слитки: 3
Железные слитки: 1
Золотые слитки: 1
1. «Вы превзошли самого себя» +2 к рейтингу рудокопа, +1 самородок.
2. «Этот камень больше чем кажется» В камне находится еще 10 руды.
3. «Вы неожиданно быстро управились» +1 к рейтингу рудокопа, +1 руда. Время добычи сокращено до 2.35 мин.
4. «Пара хитрых ударов — и получилось два куска руды» +1 к рейтингу рудокопа и +2 руды.
5. «Лихо замахнувшись, Вы вывихнули руку» травма до 5 мин.
6. «Ловкий удар, и кусок руды улетает в неизвестном направлении» +1 к рейтингу рудокопа и 0 к находкам.
7. «Отлично, этот камень только мешал ходить местным жителям» +1 к рейтингу рудокопа и +1 руда. Улучшается статус леса.
8. «Сплошные обломки, хорошо что убрали» +1 к рейтингу рудокопа и 0 к находкам. Улучшается статус леса.
9. «В камне было гнездо ящерок» +1 к рейтингу рудокопа и 0 к находкам. Ухудшается статус леса.
10. «За камнем была небольшая кучка руды — кто-то добыл но бросил» +1 к рейтингу рудокопа и от 1 до 5 дополнительных руды.
11. «Вы разломали ритуальный камень местных жителей» +1 к рейтингу рудокопа +1 руда. Ухудшается статус леса.
12. «Разозлившись, Вы раскрошили руду на мелкие кусочки. Зато стали более умело обращаться с киркой» +5 к рейтингу рудокопа и 0 к находкам.
___________________|______прямо_______|__слева/справа___|__в 5 шагах______|______пропорции________|
___________________|С/м___Д/ж___Кд/з__|С/м____Д/ж__Кд/з_|С/м__Д/ж___Кд/з_|__С/м____Д/ж_____Кд/з__|
0___0-1000_________|20%___0%____0%__|10%___0%___0%__|10%__0%___0%__|50/50/0__0/0/0____0/0/0__|
1___1001-2500______|36%___0%____0%__|24%___0%___0%__|20%__0%___0%__|25/75/0__0/0/0____0/0/0__|
2___2501-5000______|52%___36%___0%__|38%___20%__0%__|30%__0%___0%__|10/90/0__50/50/0__0/0/0__|
3___5001-7500______|68%___49%___0%__|52%___33%__0%__|40%__0%___0%__|0/50/50__25/75/0__0/0/0__|
4___7501-10000_____|84%___62%___40%_|66%___46%__20%_|50%__25%__0%__|0/25/75__0/50/50__50/50/0|
5___10001-15000____|100%__75%___60%_|80%___60%__40%_|60%__50%__20%_|0/10/90__0/25/75__25/75/0|
6___15001-25000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
7___25001-35000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
8___35001-50000____|100%__87%___70%_|100%__70%__50%_|70%__60%__30%_|0/0/100__0/10/90__0/75/25|
9___50001-70000____|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
10__70001-100000___|100%__100%__80%_|100%__80%__60%_|80%__70%__40%_|0/0/100__0/0/100__0/50/50|
11__100001-150000__|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75|
12__свыше 150000___|100%__100%__90%_|100%__90%__70%_|90%__80%__50%_|0/0/100__0/0/100__0/25/75

234072000 20 1
237481000 20 1
240890000 20 1
244299000 20 1
247710000 21 3
249884000 21 1
252058000 21 1
254232000 21 1
256406000 21 1
258580000 21 1
260754000 21 1
262928000 21 1
265102000 21 1
267276000 21 1
269450000 21 1
271624000 21 1
273798000 21 1
275972000 21 1
278146000 21 1
280320000 21 1
282494000 21 1
284668000 21 1
286842000 21 1
289016000 21 1
291190000 21 1
293364000 21 1
295538000 21 1
297710000 22 3
300835000 22 1
303960000 22 1
307085000 22 1
310210000 22 1
313335000 22 1
316460000 22 1
319585000 22 1
322710000 22 1
325835000 22 1
328960000 22 1
332085000 22 1
335210000 22 1
338335000 22 1
341460000 22 1
344585000 22 1
347710000 22 1
350835000 22 1
353960000 22 1
357085000 22 1
360210000 22 1
363335000 22 1
366460000 22 1
369585000 22 1
372710000 23 3
375910000 23 1
379110000 23 1
382310000 23 1
385510000 23 1
388710000 23 1
391910000 23 1
395110000 23 1
398310000 23 1
401510000 23 1
404710000 23 1
407910000 23 1
411110000 23 1
414310000 23 1
417510000 23 1
420710000 23 1
423910000 23 1
427110000 23 1
430310000 23 1
433510000 23 1
436710000 23 1
439910000 23 1
443110000 23 1
446310000 23 1
449510000 23 1
452710000 24 3
455970000 24 1
459230000 24 1
462490000 24 1
465750000 24 1
469010000 24 1
472270000 24 1
475530000 24 1
478790000 24 1
482050000 24 1
485310000 24 1
488570000 24 1
491830000 24 1
495090000 24 1
498350000 24 1
501610000 24 1
504870000 24 1
508130000 24 1
511390000 24 1
514650000 24 1
517910000 24 1
521170000 24 1
524430000 24 1
527690000 24 1
530950000 24 1
534210000 24 1
537710000 25 3
541040000 25 1
544370000 25 1
547700000 25 1
551030000 25 1
554360000 25 1
557690000 25 1
561020000 25 1
564350000 25 1
567680000 25 1
571010000 25 1
574340000 25 1
577670000 25 1
581000000 25 1
584330000 25 1
587660000 25 1
590990000 25 1
594320000 25 1
597650000 25 1
600980000 25 1
604310000 25 1
607640000 25 1
610970000 25 1
614300000 25 1
617630000 25 1
620960000 25 1
624290000 25 1



https://kovcheg.apeha.ru/